top of page
"Expertos en Máquinas herramientas"
Distribuidores autorizados de Hartford

CENTRO DE MECANIZADO DE
TRAVESAÑO MÓVIL

VENTAJAS
-
Sistema especial de contrapeso en el eje Z (patente).
-
Sistemas de control Servo de todo (incluyendo eje, 3 ejes, la revista W-eje y compartimentos de cabeza.)
-
Freno automático para el posicionamiento del eje W (patente).

ESPECIFICACIONES
MODELO | Unit | vw-4340 | vw-5340 | vw-6340 | vw-5430 | vw-6430 | vw-7430 | vw-8430 | vw-9430 | vw-10430 | vw-13430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de Trabajo | mm | 4000x2100 | 5000x2100 | 6000x2100 | 5000x3000 | 6000x3000 | 7000X3000 | 8000x3000 | 9000X3000 | 10000x3000 | 13000x3000 |
Diámetro máximo de oscilación de la pieza de trabajo | mm | 28x9x220 | 28x9x220 | 28x9x220 | 28x15x200 | 28x15x200 | 28X15X200 | 28x15x200 | 28x15x200 | 28x15x200 | 28x52x250 |
Carga máxima de la mesa | KG | 15000 | 16000 | 17000 | 22000 | 25000 | 28000 | 28000 | 30000 | 32000 | 50000 |
Viaje | |||||||||||
Eje X | mm | 4050 | 5050 | 6300 | 5250 | 6250 | 7250 | 8250 | 9250 | 10250 | 1300 |
Eje Y | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Eje Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Eje W | mm | 110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Distancia desde le extremo del husillo hasta la mesa | mm | 50-1850 | 50-1850 | 35-1835 | 10-1810 | 10-1810 | 10-1810 | 10-1810 | 10-810 | 10-1810 | 10-1810 |
Ancho entre columna | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Husillo | |||||||||||
Cono de husillo | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | |
Velocidad del husillo (tipo de engranaje) | rpm | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) | 50-4000/6000 (OPT.) |
Avances | |||||||||||
Avance de corte (eje X-Y-Z) | mm/min | 1~8000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
Avance rápido (eje X-Y camino lineal() | m/min | X=12000 Y=10000 Z=12000 W=3000 | X=10000 Y=10000 Z=12000 W=3000 | X=8000 Y=10000 Z=12000 W=3000 | X=8000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=8000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=8000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=6000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=6000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=6000 Y=12000 Z=12000 W=3000 | X=10000 Y=12000 Z=12000 W=3000 |
ATC | |||||||||||
Capacidad de almacenamiento de la herramienta | pcs | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) | 32 / 40 (OPT.) |
Peso máximo de la herramienta | Kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tamaño máximo de la herramienta (diámetro x longitud) | mm | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 | Ø125x400 |
Mango de herramienta | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | |
Sujeción (tipo de cono) | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | P50T-1 | |
Motor | |||||||||||
Motor de accionamiento del husillo (30min) | Kw/HP | α22 : 26/35 | α22 : 26/35 | α22 : 26/35 | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) | α22 : 26/35 'α 30 : 37/50 (OPT.) |
Motor de accionamiento del eje X-Y-Z-W (Fanuc) | Y= α40i(FAN) X=α40i(FAN) X=α 60is(FAN) Y=α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | Y= α40i(FAN) X=α40i(FAN) X=α 60is(FAN) Y=α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | Y= α40i(FAN) X=α40i(FAN) X=α 60is(FAN) Y=α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | X= α 60is(FAN) X=α100is X=α200is Y= α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | X= α 60is(FAN) X=α100is X=α200is Y= α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | X= α 60is(FAN) X=α100is X=α200is Y= α40i(FAN) / Z=α 30i / W=α40i+B(FAN)*2 | X= α 200is | X= α 200is | X= α 300 is | X= α 60is (FAN) | |
Otro | |||||||||||
Presión requerida | kg / cm₂ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Consumo de energía eléctrica | KVA | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Peso de la máquina | Kg | 57000 | 63000 | 69000 | 130000 | 138000 | 145000 | 153000 | 160000 | 168000 | 192000 |
Área de la base | mm | 12400X9200 | 14700X9200 | 17300X9200 | 15300x10750 | 17300x10750 | 19300x10750 | 21300x10750 | 23300x10750 | 25300X10750 | 31700x10750 |
bottom of page