top of page
"Expertos en Máquinas herramientas"
Distribuidores autorizados de Hartford

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL

VENTAJAS
-
Cambio automático de palets (APC): 10 seg. (Impulsado por el sistema servo).
-
Transmisión de CA con servo motor, de alta velocidad y una mejor precisión de la posición.
-
1 pieza de fundición para una mejor balanza de precisión a altas revoluciones.
-
Completo MQT (equipo de destino de calidad) hecho en Hartford (estándar).
-
Exclusivo Hartrol y Hartnet beneficio software eficiencia de mecanizado 10 veces (consulte el sitio web Hartford tienda APP).

ESPECIFICACIONES
MESA | Unit | MVH-5(#40) | MVH-5(#50) | MVH-6 | MVH-8 | HMC-6 | HMC-8 | HMC-10 | HMC-800 | HMC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de trabajo | mm | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 X 800 | 630 X 630 | 800 X 800 | 1000 X 1000 | 800 X 800 | 1000 x 1000 |
Diámetro máximo de oscilación de la pieza de trabajo | mm | Ø800 x 900 | Ø800 x 900 | Ø800 x 900 | Ø13000 X 1200 | Ø800 x 900 | Ø1000 X 1000 | Ø1300 X 1200 | Ø1000 X 1000 | Ø1300 X 1000 |
Carga máxima de la mesa | KG | 600 | 600 | 1300 | 2000 | 600 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Viaje | ||||||||||
Eje X | mm | 720 | 750 | 1000 | 1300 | 750 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 |
Eje Y | mm | 700 | 700 | 850 | 1000 | 700 | 850 | 1000 | 850 | 1000 |
Eje Z | mm | 650 | 650 | 950 | 1150 | 650 | 950 | 1150 | 1000 | 1150 |
Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa | mm | 100~800 | 150-850 | 150-1000 | 100-1100 | 120-820 | 120-970 | 60-1160 | 120-970 | 60-1160 |
Distancia desde el extremo del eje hasta el centro de la mesa | mm | 150~800 | 150-800 | 150-1100 | 200-1350 | 150-800 | 150-1100 | 200-1350 | 125-1125 | 200-1350 |
Husillo | ||||||||||
Cono del husillo | BT-40 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
Velocidad del husillo | rpm | DDS 10,000 (15,000) | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 | Engranaje 6000 |
Avances | ||||||||||
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1-12000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 |
Avance rápido (Ejes X,Y,Z) | m/min | 30(40) | X,Z=30 Y=24 (X, Z=40 Y=30) | X,Z=30 Y=24 (X, Z=40 Y=30) | X, Y, Z=30 | X, Y, Z=24 (X, Z=40 Y=30) | X, Y, Z=24 (X,Y,Z=30) | X, Y, Z=30 | X,Y,Z = 24 | X , Y , Z =30 |
ATC | ||||||||||
Capacidad de almacenamiento de herramientas | pcs | 40 (60) | 40 (60 / 90 / 120) | 40 (60) | 40 (60/90/120) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60/90/120) | 40 (60) | 40 (60/90/120) |
Peso máximo de la herramienta | KG | 6 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
Tamaño máximo de la herramienta (Diámetro x Longitud) | mm | Ø75 x 300 | Ø125 x 400 / Ø250 x 400 | 125 x 500 / Ø 250 x 500 | Ø125 x 600 / Ø250 x 600 | 125 x 400 / Ø 250 x 400 | Ø125 x 500 / Ø250 x 500 | Ø125 x 600 / Ø250 x 600 | Ø125 x 500 / Ø250 x 500 | Ø125 x 600 / Ø250 x 600 |
Selección de herramientas | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | |
Mango de herramienta | BT-40 / CAT-40 / DIN69871 | BT-40 / CAT-40 / DIN69871 | BT50 / CAT50 / DIN69871 | BT50 / CAT50 / DIN69871 | ||||||
Sujeción (tipo de cono) | P40T-1 / CAT-40 / DIN69872 | P40T-1 / CAT-40 / DIN69872 | P50T-1 / CAT50 / DIN69872 | |||||||
Motor | ||||||||||
Motor de accionamiento Del husillo (30Min) | kW/HP | 11 | 18.5 / 25 (22 / 30) | 18.5 / 25 (22 / 30) | 18.5 / 25 (22 / 30) | 18.5 / 25 (22 / 30) | 18.5 / 25 (22 / 30) | 18.5 / 25 (22/30) | 18.5 / 25 (22 / 30) | |
Otro | ||||||||||
Presión de aire requerida | kg / cm₂ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Peso de la máquina | KG | 14000.000 | 16500 | 20500 | 20000 | 17000 | 21000 | 18000 | 18000 | |
Área de la base | mm | 3512 x 4574 x 2861 | 3742 x 5255 x 3094 | 3985 X 5883 X 3393 | 9000 x 6000 | 3742 X 5255 X 3094 | 3985 X 5883 X 3393 | 3985 x 5433 x 3393 | 7300 X 6000 |
bottom of page