top of page
"Expertos en Máquinas herramientas"
Distribuidores autorizados de Hartford

CENTRO DE MECANIZADO DE
DOBLE COLUMNA MULTI-SUPERFICIES

VENTAJAS
-
Con Múltiple cabeza función B / C fresado eje para reemplazar varios fresado único propósito
-
No Necesitan añadir cabezal de fresado extra, la reducción de los costes de inversión.
-
Puede Acoplarse directamente con ZF Gearbox, el carnero recta dispone trayectoria de fresado flexible, sin problema de interferencia.

ESPECIFICACIONES
MODELO | Unit | DBC-323H / 423H / 523H / 623H | DBC-327H / 427H / 527H / 627H | DBC-428H / 528H / 628H / 728H /828H | DBC-536H / 636H / 736H / 836H |
---|---|---|---|---|---|
Mesa | |||||
Superficie de Trabajo | mm | 3000/4000 / 5000 / 6000 x 2200 | 3000/4000 / 5000 / 6000 x 2200 | 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 x 2500 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 X 3000 |
Canales en T (tamaño x número x paso) | mm | 28 x 11 /15/ 19 / 23 x 250 | 28 x 11 /15/ 19 / 23 x 250 | 28 x 15 / 19 / 23 / 27 / 31 x 250 | 28 x 15 / 19 / 23 / 27 / 31 x 250 |
Máxima carga de mesa | kg | 8000 / 10000 / 12000 / 14000 | 8000 / 10000 / 12000 / 14000 | 15000 / 18000 / 20000 / 24000 / 27000 | 21000/ 24000/ 27000/ 30000 |
Viaje | |||||
Recorrido longitudinal (eje X ) | mm | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000/ 6000/ 7000/ 8000 |
Recorrido transversal (eje Y) | mm | 3100 | 3500 | 3600 | 4400 |
Recorrido vertical (eje Z) | mm | 1000 /1200(opt.) | 1000 /1200(opt.) | 1000 /1200(opt.) | 1000 /1200(opt.) |
Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa | mm | VS=235 ~1235 (Z=1000)
VS=235 ~1435 (Z=1200) | VS=235 ~1235 (Z=1000)
VS=235 ~1435 (Z=1200)
| VS=195 ~1195 (Z=1000)
VS=195 ~1395 (Z=1200) | VS=195 ~1195 (Z=1000)
VS=195 ~1395 (Z=1200) |
Distancia desde le centro del husillo hasta la colmna | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ancho entre las columnas | mm | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 |
Husillo | |||||
Motor de accionamiento del husillo | Kw(cont/30min) | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 |
Eje de velocidaad | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Cinta de punta de husillo | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
Avances | |||||
Velocidad de avance de corte (eje X/Y Z) | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Avance rápido (eje X /Y /Z) | mm/min | X=15000/ 12000 / 10000 /8000 /
Y/Z=1200
| X=15000/ 12000 / 10000 /8000 8 /
Y/Z=1200
| X=12000/ 10000 / 10000 /8000 / 6000
Y/Z=1200 | X=10000 / 10000 / 8000 / 8000
Y/Z=1200 |
ATC | |||||
Capacidad de almacenamiento de herramienta | Pcs | 32T / 40/60 ( A-Typer) | 32T / 40/60 ( A-Typer) | 32T / 40/60 ( A-Typer) | 32T / 40/60 ( A-Typer) |
Máximo peso de la herramienta | Kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
Máximo tamaño de la herramienta (diámetro x longitud) | mm | Ø125 x 350
| Ø125 x 350
| Ø125 x 350 | Ø125 x 350 |
Otro | |||||
Presión de aire requerida | Kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Peso de la maquina | Kg | 35000 /39000 / 43000 /47000 | 35000 /39000 / 43000 /47000 | 43000 / 48000 / 59500/ 66000 | 59500/ 65500/ 70500/ 75500 |
Área de la base | mm | 1100 / 13000 / 15000 / 17000 x 7000 | 1100 / 13000 / 15000 / 17000 x 7000 | 13440 / 15440 / 17440 / 19440 / 21440x7500 | 14790/ 16790/ 18790/ 20790 x 8800 |
MODELO | Unit | DBC-4340H / 5340H / 6340H / 7340H / 8340W | DBC-5430W / 6430W / 7430W / 8430 W |
---|---|---|---|
Mesa | |||
Superficie de trabajo | mm | 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 x 2100 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 X 3000 |
Canales en T (tamaño x Número x Paso) | mm | 28 x 15 / 19 / 23 / 27 / 31 x 250 | 28 X 24 / 29 / 34 / 39 x 250 |
Máxima carga de la mesa | kg | 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 20000 | 22000 / 25000 / 30000 / 32000 |
Viaje | |||
Recorrido longitudinal (eje X) | mm | 4050 / 5050 / 6050 / 7050 / 8050 | 5050 / 6050 / 7050 / 8050 |
Recorrido transversal (eje Y) | mm | 3400 | 4300 |
Recorrido vertical (eje Z) | mm | 700/1000(opt.) | 700 / 1000 (OPT.) |
Desplazamiento vertical (eje W) | mm | 1100 / 1500 (opt.) | 1100 / 1500 (OPT.) |
Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa para el eje V | mm | 0 ~1200(Z700/W1100)/0 ~1600(Z700/w1500)(opt.)
0 ~1500(Z1000/W1500)(opt.)/ 0 ~1900(Z1000/W15000)(opt.) | 0 ~1160(Z700/W1100)/0 ~1560(Z700/w1500)(opt.)
0 ~1460(Z1000/W1100)(opt.)/ 0 ~1860(Z1000/W15000)(opt.)
|
Distancia desde el extremo del husillo hadta la mesa par a el eje H | mm | 0 ~1365(Z700/W1100)/0 ~ 1765(Z700/W1500)(opt.)
0 ~1665(Z1000/W1500)(opt.)
/ 0 ~ 2065(Z1000/W15000)(opt.) | 0 ~1325(Z700/W1000)/0 ~ 1725(Z700/W1500)(opt.)
0 ~1625(Z1000/W1100)(opt.)
/ 0 ~ 2025(Z1000/W15000)(opt.) |
Distancia desde el centro del eje C a la columna | mm | 882.5 | 600
|
Ancho entre columnas | mm | 2450 | 3500 |
Husillo | |||
Velocidad del husillo (tipo de engranaje) | rpm | 4000
| 4000 |
Cono de husillo | ISO50
| ISO50 | |
Avances | |||
Velocidad de avance de corte (eje X / Y / Z) | mm/min | 6000 | Ene-00 |
Avance rápido (eje X / Y / Z) | mm/min | X=12 / 10 / 8 / 8 / 6 Y=10 Z=12 W=3 | X=8 / 8 / 8 / 6 Y=12 Z=12 W=3 |
ATC | |||
Capacidad de almacenamiento de herramientas | Pcs | 32T / 40/62(opt.) (Cambio de herramienta estándar en posición vertical) | 32T / 40 ~ 62(opt.) (Cambio de herramienta estándar en posición vertical) |
Máximo peso de la herramienta | kg | 20 | 20 |
Máximo tamaño de la herramienta (diámetro x longitud) | mm | Ø125 x 400 | Ø125 x 400 |
Vástago de herramienta | BT50 / CAT50 | BT50 / CAT50 | |
Sujeción (tipo de cono) | P50T-1 | P50T-1 | |
Motor | |||
Motor de accionamiento del husillo | Kg/cm2 | 22 / 26(opt.) | 22 / 26(opt.) |
Motor de accionamiento del eje X (Fanuc) | N-m | X4M:α40/3000i+F(53Nm) / X5M: α60/3000i+F(95Nm)
X6M:α60/3000i+F(95Nm) / X7M:α es100/2500(100Nm)
X8M: α es200/2500(180Nm)
| X5M: α60/3000i+F(95Nm) / X6M: α100/2500i(10Nm) X7M: α es200/2500(180Nm) / X8M: a is200/2500(180Nm) |
Motor de accionamiento del eje Y (Fanuc) | α40/3000i+F(30Nm) | α40/3000i+F(30Nm) | |
Motor de accionamiento del eje Z (Fanuc) | α30/3000i+F+B(53Nm) | α30/3000i+F+B(53Nm) | |
Motor de accionamiento del eje W (Fanuc) | α40/3000i+F+Bx2(53Nm) | α40/3000i+F+Bx2(53Nm) | |
Otro | |||
Presión de aire requerida | Kg/cm2 | 6.5 | 6.5 |
Consumo de energía eléctrica | KVA | 90 / 90 / 100 / 120 / 120 | 100 / 110 / 120 / 120 |
Peso de la máquina | Kg | 57000 / 63000 / 69000 / 75000 / 81000 | 98000 / 105000 / 112000 / 119000 |
Área de la base | mm | 12400 / 14400 / 17000 / 19000 / 21300 x 8200 | 15300 / 17300 / 19300 / 21300 x 9750 |
bottom of page