top of page

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL

VENTAJAS
-
DDS velocidad de hasta 15,000 rpm
Ultra alta velocidad de avance rápido hasta
40,000mm / min.
-
Tiempo de cambio de herramienta 1.18sec. (T-T).

ESPECIFICACIONES
MESA | Unit | LG-500 | LG-800 | LG-1000 |
---|---|---|---|---|
Mesa de trabajo | mm | 620 x 420 | 950 x 510 | 1,150 x 510 |
Canales en T (ancho x N° x separación) | mm | 18 x 3 x 130 | 18 x 3 x 160 | 18 x 3 x 160 |
Carga máxima sobre la mesa | KG | 300 | 500 | 700 |
Recorrido de trabajo | ||||
Recorrido Longitudinal en el eje X | mm | 520 | 800 | 1.000 |
Recorrido en el eje Y | mm | 420 | 510 | 510 |
Recorrido en el eje z | mm | 450 | 630 | 630 |
Distancia del husillo al centro | mm | 100~550 | 100~730 | 100~730 |
Husillo | ||||
Cono del husillo | #40 | #40 | #40 | |
Velocidad con transmisión de poleas | rpm | 8,000 (10,000 / 12,000 opt) | 8,000 (10,000 / 12,000 opt) | 8,000 (10,000 / 12,000 opt) |
Velocidad con transmisión directa (DDS) | rpm | 10,000 (12,000 opt) | 10,000 (12,000 / 15,000 opt) | 10,000 (12,000 / 15,000 opt) |
Avances | ||||
Avances en corte (en los ejes X, Y, Z) G01 | mm/min | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 |
Avances en rápido (en los ejes X, Y) G0 | mm/min | 32,000(40,000 OPT) | 30,000(40,000 OPT) | 30,000(40,000 OPT) |
Avances en rápido (en el eje Z) G0 | mm/min | 32 | 24,000(32,000 OPT) | 24,000(32,000 OPT) |
ATC (Cambiador automático de herramientas) | ||||
Herramientas almacén | pcs | 24(A) | 20(S) / 24 (A) | 20(S) / 24(A) |
Herramientas peso máximo | KG | 6 | 6 | 6 |
Herramientas máximo (día. x longitud) | mm | 80 x 200(A) mm | 90 x 250(S) / 75 x 300(A) mm | 90 x 250(S) / 75 x 300(A) mm |
Sujeción (tipo de cono) | BT-40 / CAT-40 / DIN69871 | BT-40 / CAT-40 / DIN69871 | BT-40 / CAT-40 / DIN69871 | |
Motor | ||||
Motor potencia (30min) | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Otros | ||||
Posicionamiento (presición) / 300mm | mm | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
Repetibilidad (producción en serie) | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
Presión de aire | kg / cm₂ | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Potencia eléctrica | KVA | 15 | 20 | 20 |
Peso de la máquina | KG | 3.33 | 4,270 / 4,300 | 4,410 / 4,530 |
Área de la base | mm | 2,150 x 2,045 | 2,960 x 2,470 | 3,500 x 2,470 |
bottom of page