top of page
IMAGEN_edited.jpg

CENTRO DE MECANIZADO DE DOBLE COLUMNA

VENTAJAS

Tres Soluciones Swivel Arm:

  • Totalmente automático Brazo Giratorio.

          (Auto Clamp / Auto giratoria; Ver HSA-EA y HSA-EAY

          serie)

  •  Auto Brazo Giratorio.

          (Auto Clamp / Swivel Manual; Ver HSA-EA y HSA-EAY 

          serie)

  •  Manual brazo articulado.

          (Clamp Manual / Swivel Manual; Ver sólo HSA-series)

 

Nota: cabeza automático sólo está disponible para EA-HSA serie (Y).

ESPECIFICACIONES

MODELO
Unit
HSA-2212
HSA-3212
HSA-2215
HSA-323 / 423 / 523 / 623
HSA-327 / 427 / 527 / 627
HSA-428 / 528 / 628 / 728 / 828
HSA-536/ 636 / 736 / 836
Mesa
Superficie de trabajo
mm
2000 x 1100
3000 x 1100
2100 x 1450
3000 / 4000 / 5000 / 6000 x 2200
3000 / 4000 / 5000 / 6000 x 2200
4000 / 5000 / 6000 / 7000 x 2500
5000 / 6000 / 7000 / 8000 x 3000
Canales en T (Tamaño x Número x Paso)
mm
22 x 6 x 100
22 x 6 x 160
21 x 11 x 200
28 x 11 / 15 / 19 / 23 x 250
28 x 11 / 15 / 19 / 23 x 250
28 x 15 / 19 / 23 / 27 / 31 x 250
28 x 15 / 19 / 23 / 27 / 31 x 250
Carga máxima sobre la mesa
kg
3500
4500
6000
8000 / 10000 / 12000 / 14000
8000 / 10000 / 12000 / 14000
15000 / 18000 / 21000 / 24000 / 27000
21000 / 24000 / 27000 / 30000
Recorrido de trabajo
Recorrido longitudinal (eje X)
mm
2250
3250
2200
3000 / 4000 / 5000 / 6000
3000 / 4000 / 5000 / 6000
4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
5000 / 6000 / 7000 / 8000
Recorrido transversal (eje Y)
mm
1200
1200
1500
2300
2700
2800
3600
Desplazamiento vertical (eje z)
mm
780
780
780 (1070)
780 (1070 / 1200 / 1400)
780(1070 / 1200 / 1400)
780(1070 / 1200 / 1400)
780(1070 / 1200 / 1400)
Distancia desde el extremo del eje hasta la mesa
mm
120 ~ 900
120 ~ 900
220 ~ 1000 (Z: 780_Column 2000)#50 420 ~ 1200 (Z: 780_Column 2200)#50 230 ~ 1300 (Z: 1070_Column 2300)#50 278 ~ 1059 (Z: 780_Column 2000)#40 289 ~ 1359 (Z: 1070_Column 2300)#40
200 ~ 980 (Z: 780_Column 1900) 210 ~1280(Z: 1070_Column 2200) 280 ~1480 (Z: 1200_Column 2400) 280 ~1680 (Z: 1400_Column 2600) 480 ~1880 (Z: 1400_Column 2800)
200 ~980(Z:780_Column 1900) 210 ~1280(Z:1070_Column 2200) 280 ~1480(Z:1200_Column 2400) 280 ~1680(Z:1400_Column 2600) 480 ~1880(Z:1400_Column 2800)
260 ~1040(Z:780_Column 2000) 170 ~1240(Z:1070_Column 2200) 240 ~1440(Z:1200_Column 2400) 240 ~1640(Z:1400_Column 2600) 440 ~1840(Z:1400_Column 2800)
260 ~1040(Z:780_Column 2000) 170 ~1240(Z:1070_Column 2200) 240 ~1440(Z:1200_Column 2400) 240 ~1640(Z:1400_Column 2600) 440 ~1840(Z:1400_Column 2800)
Distancia del centro del husillo a la columna
mm
450
450
430
450
450
450
450
Ancho entre columnas
mm
1300
1300
1750
2300
2800
2800
3600
Husillo
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Contacto:

+51 (1) 436-0329

+51 901 009 006

Atención:​

Lunes a  Viernes: 7:00 a.m - 18:00 p.m

Sábado: 8:00 a.m - 12:00 p.m.

PromaqPlus © 2015

bottom of page