top of page
"Expertos en Máquinas herramientas"
Distribuidores autorizados de Hartford

CENTRO DE MECANIZADO DE
PROPÓSITO ESPECIAL

VENTAJAS
-
No Contrapeso: Los poderes de los tornillos de bolas del eje Z de gran tamaño la pipa de dirección se mueve arriba y abajo rápidamente y sin problemas.
-
Acelerar X / Y / Z: 1,4 / 1,4 / 1.2G
-
Footprint es 23% menos que # 40M / C
-
En general la eficiencia de mecanizado es 40% más alto que # 40M / C.

ESPECIFICACIONES
MESA | Unit | SMC-5 (MITSUBISHI M70VB) | SMC-5 (FANUC 0iMD) |
---|---|---|---|
Superficie de trabajo | mm | 600 x 400 | 600 x 400 |
Diámetro máximo de oscilación de la pieza de trabajo | mm | 14 x 3 x 125 | 14 x 3 x 125 |
Carga máxima de la mesa | KG | 250 | 250 |
Viaje | |||
Eje X | mm | 500 | 500 |
Eje Y | mm | 400 | 400 |
Eje Z | mm | 300 | 300 |
Distancia del husillo al centro de la mesa | mm | 180 - 480 | 180 - 480 |
Columna alta para 150 mm | mm | 330 - 630 | 330 - 630 |
Columna alta para 300 mm | mm | 480 - 780 | 480 - 780 |
Husillo | |||
Cono de husillo | ISO30 | ISO30 | |
Velocidad de husillo (DDS) | rpm | 12000 (15000 / 24000 opt.) | 10000 / 20000 |
Avance | |||
Avance de corte | mm/min | 20000 | 20000 |
Avance rápido (ejes X, Y, Z) | m/min | 50 / 50 / 50 | 48 / 48 / 48 |
Aceleración de mecanizado (ejes x, y, z) | m/min | 1.4 / 1.4 / 1.2 | 1.4 / 1.4 / 1.2 |
ATC | |||
Capacidad de almacemaniento de hermientas | pcs | 14 / 21 (tipo de torniquete) | 14 / 21 (tipo de torniquete) |
Peso máximo de la herramienta | KG | 3 | 3 |
Tamaño máximo de herramienta (diámetro x longitud) | mm | Ø80 x 250 | Ø80 x 250 |
Selección de herramientas | 1.6 (14 tools) / 1.8 (21 tools) | 1.6 (14 tools) / 1.8 (21 tools) | |
Vástago de herramienta | BT3 | BT3 | |
Sujeción (tipo de cono) | P30T-1 | P30T-1 | |
Motor | |||
Motor de accionamiento del husillo (continuación/trabajo) | kW | 3.7 / 5.5 (2.2 / 3.7) | 3.7 / 5.5 (2.2 / 3.7) |
Motor de accionamiento del eje X-Y-Z | kW | 1.5 / 1.5 / 1.5 | 1.2 / 1.8 / 1.8 |
Otro | |||
Presión de aire requerido | kg / cm₂ | 6.5 | 6.5 |
Consumo de energía eléctrica. | KVA | 16 | 16 |
Peso de la máquina | Kg | 2100.000 | 2100.000 |
Área de la base | mm | 1565 x 2148 x 2548 | 1565 x 2148 x 2548 |
bottom of page