top of page

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL

VENTAJAS
-
DDS velocidad de hasta 15,000 rpm
Ultra alta velocidad de avance rápido hasta
40,000mm / min.
-
Tiempo de cambio de herramienta 1.18sec. (T-T).

ESPECIFICACIONES
MESA | Unit | LG-500 | LG-800 | LG-1000 |
|---|---|---|---|---|
Posicionamiento (presición) / 300mm | mm | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
Repetibilidad (producción en serie) | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
Presión de aire | kg / cm₂ | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Potencia eléctrica | KVA | 15 | 20 | 20 |
Peso de la máquina | KG | 3.33 | 4,270 / 4,300 | 4,410 / 4,530 |
Área de la base | mm | 2,150 x 2,045 | 2,960 x 2,470 | 3,500 x 2,470 |
bottom of page







