top of page
"Expertos en Máquinas herramientas"
Distribuidores autorizados de Hartford

FRESADORA Y MANDRINADORA DE PRECISIÓN

VENTAJAS
-
Un valor superior en precisión Boring.
-
Engranajes cabeza del husillo de 4 pasos.
-
El par de salida del husillo: 6527N-m (37KW)
-
W-eje con formas lineales de guía 2.
-
700mm Recorrido del husillo.

ESPECIFICACIONES
MODELO | Unit | PBM-115A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135P2 | PBM-135P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de husillo | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Mango de husillo | mm | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Cono de husillo | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | |
Velocidad del husillo (engranaje) | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Avances | |||||||
Avance de corte del eje X-Y-Z | mm/min | 1~6000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
Avance rápido del eje X-Y-Z | mm/min | 15000 / 12000 / 15000 | 10000 / 10000 / 10000 | 10000 / 10000 / 10000 | 10000 / 10000 / 10000 | 10000 | 10000 |
Avance rápido del eje W | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
ATC | |||||||
Número de herramientas | pcs | 40 / 60 (opt.) | 40 / 60 (opt.) | 40 / 60 (opt.) | 40 / 60 (opt.) | 40 / 60 (opt.) | 40 / 60 (opt.) |
Peso máximo de herramientas | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamaño máximo de la herramienta (diámetro x largo) | mm | 125 x 400 | 125 x 400 | 125 x 400 | 125 x 400 | 125 x 400 | 125 x 400 |
bottom of page







